Körpermaße in cm.
HINWEIS
Bitte halten Sie sich strikt an die Größentabelle, um Ihre Größe zu wählen. Wählen Sie nicht einfach nach Ihrer gewohnten Größe. Die Größe kann aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen. Bitte berücksichtigen Sie dies beim Messen. Aufgrund unterschiedlicher Bildschirm- und Lichteffekte kann die tatsächliche Farbe des Artikels leicht von der auf den Bildern gezeigten Farbe abweichen.
| Unsere Größe | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30–32 | 77–82 | 57–62 | 81–86 | A |
| S | 32–34 | 82–87 | 62–67 | 86–91 | A–B |
| M | 34–36 | 87–91 | 67–71 | 91–96 | B–C |
| L | 36–38 | 91–96 | 71–76 | 96–101 | B–C |
| XL | 38–40 | 96–101 | 76–81 | 101–106 | B–C |
| XXL | 40–42 | 101–106 | 81–86 | 106–111 | B–D |
| XXXL | 42–44 | 106–111 | 86–91 | 111–116 | D–E |
📏 Größenhinweis: Bademode fällt klein aus – im Zweifel die größere Größe wählen.