Körpermaße in cm. Herren wählen Hosen nach Bundweite (Taille).
HINWEIS
Bitte halten Sie sich strikt an die Größentabelle, um Ihre Größe zu wählen. Wählen Sie nicht einfach nach Ihrer gewohnten Größe. Die Größe kann aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen. Bitte berücksichtigen Sie dies beim Messen. Aufgrund unterschiedlicher Bildschirm- und Lichteffekte kann die tatsächliche Farbe des Artikels leicht von der auf den Bildern gezeigten Farbe abweichen.
| Unsere Grösse | Bundweite (inch) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | W30 | 76–79 | 98–102 | ~104 |
| M | W32 | 81–84 | 102–106 | ~105 |
| L | W34 | 86–89 | 106–110 | ~106 |
| XL | W36 | 91–94 | 110–114 | ~107 |
| XXL | W38 | 96–99 | 114–118 | ~108 |
| XXXL | W40 | 101–104 | 118–122 | ~109 |
📏 Grössenhinweis: Wählen Sie nach Ihrer Bundweite. Im Zweifel zwischen zwei Grössen die grössere wählen.