Körpermaße in cm (Ober- und Unterteil).
HINWEIS
Bitte halten Sie sich strikt an die Größentabelle, um Ihre Größe zu wählen. Wählen Sie nicht einfach nach Ihrer gewohnten Größe. Die Größe kann aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen. Bitte berücksichtigen Sie dies beim Messen. Aufgrund unterschiedlicher Bildschirm- und Lichteffekte kann die tatsächliche Farbe des Artikels leicht von der auf den Bildern gezeigten Farbe abweichen.
| Unsere Größe | EU | UK | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 |
📏 Größenhinweis: Unsere Modelle folgen asiatischen Größen und fallen kleiner aus als europäische Größen. Bitte messen Sie Ihren Körper und wählen Sie im Zweifel die größere Größe. (Bsp.: EU-Größe M = unsere Größe L)